💶 Tarifs des prestations
Voici les tarifs indicatifs TTC des principales prestations que je propose. Ils incluent la TVA à 10 % applicable aux travaux d’entretien ou de maintenance réalisés dans un logement de plus de deux ans.
Des frais de déplacement peuvent s’appliquer selon le secteur d’intervention.
| Prestations | Tarif TTC |
|---|---|
| Audit d’installation | 146,00 € |
| Chaudière gaz | 79,00 € |
| Chaudière à granulés | 289,00 € |
| Chaudière fioul | 129,00 € |
| Cuisinière à bois | 169,00 € |
| Foyer ouvert | 129,00 € |
| Insert | 99,00 € |
| Poêle à bois | 99,00 € |
| Poêle à granulés | 169,00 € |
| Poêle de masse | 189,00 € |
| Intervention drone (contrôle en souche, inspection visuelle) | 79,00 € |
| Test d’étanchéité de conduit | 280,00 € |
Les tarifs sont indicatifs et peuvent varier selon la configuration de l’installation, la hauteur du conduit, l’accessibilité et la localisation géographique.
🧯 Conseil du Ramoneur :
Pour toute intervention, pensez à libérer l’accès à votre appareil et à prévoir une prise électrique à proximité. Un chantier bien préparé, c’est du temps gagné et un travail encore plus soigné.
